环评单位 | 环评报告名称 | 专家评分 |
四川省环境保护科学研究院 | 彭州三鑫机械制造有限责任公司开发发电机齿圈及340芯棒生产线技术改造项目环境影响报告表 | 82 |
国道212线南充市顺庆区潆溪镇至西充县常林桥段公路改建工程环境影响报告表 | 84 | |
达州市大竹玖源化工有限公司年产40万吨合成氨45万吨尿素工程环境影响报告书 | 89 | |
四川省硅峰有机硅材料有限公司3万吨/年有机硅项目环境影响报告书 | 75 | |
屏山天原金石化工股份有限公司年产12万吨电石生产项目环境影响评价大纲 | 83 | |
洪雅县世宇冶炼有限责任公司硅钙合金及设备改造环境影响评价大纲 | 60 | |
四川省井研县食品有限责任公司年产3万吨冷鲜肉加工项目环境影响评价大纲 | 86 | |
四川万兴电冶化工有限公司年产30万吨电石生产项目环境影响评价大纲 | 81 | |
成都化工股份有限公司4万吨/年工业氢氧化钾及配套装置异地搬迁项目环境影响评价大纲 | 87 | |
成都光明光电股份有限公司技术中心创新能力建设项目 | 82 | |
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司金堂县城市污水处理工程 | 65 | |
四川商务职业学院新校区建设项目环境影响报告表 | 79 | |
万源市民生供排水公司万源市城市污水处理厂环境影响报告表 | 77 | |
渠县自来水公司渠县城市生活污水处理厂 | 78 | |
成都市环境保护科学研究院 | 成金(成青)快速通道建设项目环境影响报告表 | 62 |
成都中衡网络产品生产基地项目环境影响报告表 | 77 | |
四川普爱饲料有限公司年产18万吨饲料生产线环境影响报告表 | 78 | |
成都电力机械厂搬迁建设工程环境影响报告表 | 79 | |
四川康利纸业有限公司瓦楞纸箱生产线及配套设施项目环境影响报告表 | 76 | |
四川蓝剑(集团)有限责任公司10万吨/年蓝剑精品啤酒生产线技改项目环境影响报告书 | 77 | |
成都望晖石油管责任公司热处理/车丝车间项目报告表 | 77 | |
成都宝钢制罐有限公司钢制两片式易拉罐生产建设项目报告表 | 80 | |
四川省气象环境评价中心 | 广安区块须家河气藏试采工程环境影响报告表 | 78 |
中国气象科学研究院环境影响评价中心 | 明达玻璃(成都)有限公司浮法玻璃生产线搬迁一期、二期工程环境影响报告书 | 64 |
四川省国环环境工程咨询有限公司 | 蒲江县城市生活污水处理工程报告表 | 70 |
国家电力西南电力设计院 | 南充仪陇220kv输变电工程环境影响报告表 | 90 |
四川电力建设管理公司眉山修文220KV输变电工程报告表 | 86 | |
中国轻工业成都设计工程有限公司 | 四川菊乐食品有限公司乳制品扩能生产项目环境影响报告表 | 81 |
成都南车隧道装备有限公司成都南车隧道装备制造基地(一期)环境影响报告表 | 86 | |
成都娃哈哈昌盛饮料有限公司7.2万t/a饮料生产报告表 | 82 | |
四川电力设计咨询有限责任公司 | 成都电业局花桥110KV变电站扩建输变电工程报告表 | 78 |
成都电业局公平110KV变电站扩建工程报告表 | 84 | |
成都电业局阳光110KV变电站扩建工程报告表 | 83 | |
成都电业局龙潭寺110KV变电站扩建工程报告表 | 78 | |
泸州电业局110KV城东输变电工程报告表 | 85 | |
成都电业局崇州110KV东郊输变电工程报告表 | 77 | |
四川省辐射评价治理有限责任公司 | 成都电业局110KV龙华输变电工程报告表 | 86 |
乐山电业局新建峨山110KV输变电工程报告表 | 90 | |
中国电子工程设计院 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司新基地项目一期工程报告表 | 64 |
西南交通大学 | 铁山气田块矿权开采登记项目环境影响报告表 | 88 |
成都宝坤物流投资有限公司新兴西部汽车物流基地环境影响报告表 | 74 | |
绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司长效奶膜包装及其它包装膜、管材生产建设项目环境影响报告表 | 50 | |
天锡汽车部件集团(成都)有限公司汽车部件生产基地(西部汽车部件工业园一期)报告表 | 78 | |
四川川投网球中心开发有限责任公司四川川投网球中心报告表 | 77 | |
四川省农村供水与环境卫生项目小组办公室世界银行贷款/英国发展部捐赠农村供水与环境卫生项目报告表 | 75 | |
成都科技大学环保科技研究所 | 四川省电力公司遂宁公司遂宁射洪220KV输变电工程110KV接入系统工程报告表 | 87 |
四川省电力公司遂宁公司遂宁220KV输变电工程110KV接入系统工程报告表 | 88 | |
内江电业局凉水井220KV变电站扩建工程报告表 | 81 | |
四川明星电力股份有限公司遂北110KV变电站增容扩能改造工程报告表 | 89 | |
广安电业局广安500KV变电站220KV接入系统工程环境影响报告表 | 88 | |
四川省沐川县火谷水电站环境影响报告书 | 80 | |
安宁河流域米易县乌龟石水电站环境影响报告书 | 79 |
评价单位 | 项目名称 | 专家评分 |
成都市环境保护科学研究院 | 成都汽车股份有限公司汽车货箱生产线技术改造项目环境影响报告书 | 85.33 |
绵竹市城市生活污水处理工程环境影响报告表 | 74.33 | |
松潘县给排水总厂松潘县城市供水管网改扩建工程环境影响报告表 | 80.66 | |
成都凯利动力设备有限公司建设太锅集团特种锅炉生产基地项目环境影响报告表 | 74 | |
四川正升环保科技有限公司环保及工程、能源机械项目环境影响报告表 | 74 | |
温郫大道温江段改(扩)建工程环境影响报告表 | 72 | |
四川鸿伟木业有限公司(香港独资)刨花板和精细木工板生产线建设项目环境影响评价大纲 | 77.5 | |
四川省环境保护科学研究院 | 成都市精神病医院(即德康医院)、成都市*福利院迁建工程环境影响报告书 | 79.33 |
四川犍为宝马水泥有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程环境影响报告书 | 78.33 | |
崇州市城市生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书 | 71.75 | |
洪雅县世宇冶炼有限责任公司硅钙合金生产工艺及设备改造环境影响报告书 | 75 | |
四川夏塞银业有限责任公司夏塞银多金属矿采选工程环境影响报告书 | 67.33 | |
四川迪美特生物科技有限公司年产2万吨新工艺草甘膦原药改扩建项目环境影响报告书 | 79.75 | |
盐源县泸沽湖镇供水及基础设施建设工程环境影响报告书 | 78.5 | |
绵阳医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书 | 84 | |
屏山天原金石化工股份有限公司年产12万吨电石生产项目环境影响报告书 | 88 | |
旺苍县城市生活垃圾处理厂环境影响报告书 | 78 | |
石棉县供排水有限责任公司石棉县城市生活污水处理厂环境影响报告表 | 82.33 | |
邻水县城区供水管网改扩建工程环境影响报告表 | 87.33 | |
四川省华蓥市天池镇供水及市政基础设施建设工程环境影响报告表 | 80.66 | |
盐边县渔门镇供水及基础设施建设工程 | 75 | |
雅安市雨城区国有资产经营有限公司雅安市雨城区上里镇供水及基础设施建设工程环境影响报告表 | 75 | |
农业部沼气科学研究所沼气发酵添加剂的中试及转化项目环境影响报告表 | 81 | |
四川省紫兰坝水电开发有限责任公司紫兰坝电站~宝轮变电站110kv双回送电线路新建工程环境影响报告表 | 61 | |
*二重型机械集团公司大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目环境影响报告表 | 78 | |
四川交通职业技术学院教学用房、运动场等项目环境影响报告表 | 75 | |
峨嵋半导体材料厂500吨/年电路级多晶硅技改项目环境影响评价大纲 | 71 | |
四川省普格县供水管网改扩建工程环境影响报告表 | 85 | |
峨嵋半导体材料厂1500吨/年太阳能级多晶硅生产线项目环境影响评价大纲 | 83 | |
乐山市金口河济明远发电力综合开发有限责任公司年产4万吨硫酸法金红石型钛白粉生产线项目环境影响评价大纲 | 78 | |
自贡高新技术产业园区板仓工业园区及南湖新城区域开发环境影响评价大纲 | 79.25 | |
四川省国环环境工程咨询有限公司 | 新津县新源大道建设工程环境影响报告表 | 67.67 |
国家电力西南电力设计院 | 泸州220kv纳溪输变电工程环境影响报告表 | 83.6 |
泸州震东220kv输变电工程环境影响报告表 | 83.25 | |
宜宾筠连220kv输变电工程环境影响报告表 | 86.25 | |
成都温江南220kv输变电工程环境影响报告表 | 82.6 | |
中国轻工业成都设 计工程有限公司 | 四川高宇实业(集团)化工有限责任公司200kt/a硫磺制酸装置项目环境影响报告书 | 81.75 |
北川羌族自治县茂发电化有限公司20万吨/年电石项目环境影响报告书 | 62.5 | |
北川羌族自治县茂发电化有限公司20万吨/年电石项目环境影响评价大纲 | 59 | |
四川电力设计咨询有限责任公司 | 射洪城北110kv输变电工程环境影响报告表 | 78.25 |
大英新区110kv输变电工程环境影响报告表 | 79.6 | |
成都电业局金府B110KV输变电工程环境影响报告表 | 78.2 | |
110kv望城坡输变电工程环境影响报告表 | 81 | |
110kv威远城西(清溪)输变电工程环境影响报告表 | 82.8 | |
110kv桐梓坝输变电工程环境影响报告表 | 82.8 | |
110kv沙溪坝变电站2期扩建工程环境影响报告表 | 86.25 | |
丰谷220kv变电站扩建工程环境报告表 | 88 | |
资阳东峰110kv输变电工程环境影响报告表 | 84.75 | |
110kv高峰输变电工程环境影响报告表 | 80.75 | |
110kv贡井输变电工程环境影响报告表 | 77 | |
四川省辐射评价治理有限责任公司 | 峨边110kv红星输变电工程环境影响报告表 | 82.6 |
资阳安岳110kv输变电扩建工程环境影响报告表 | 85.5 | |
简阳110kv解放站主变增容工程环境影响报告表 | 86 | |
安岳110kv石板输变电新建工程环境影响报告表 | 87.6 | |
资阳110kv仙鹤变电站扩建工程环境影响报告表 | 86.6 | |
资阳市棉丰220kv变电站扩建工程环境影响报告表 | 86.2 | |
西南交通大学 | 四川长虹东元精密设备有限公司长虹家用空调压缩机一期(*阶段)项目环境影响报告书 | 84 |
国道321线球溪至隆昌段公路改建工程环境影响报告书 | 72.67 | |
日元贷款四川省长江上游中心城市环境综合治理工程——资阳子项目环境影响报告书 | 72.33 | |
省道S305线李子铺至宋渡、荣县至竹园段公路工程环境影响报告书 | 70.33 | |
成都空港货运站服务有限公司成都双流机场货运站工程环境影响报告表 | 79.33 | |
宜宾市安阜至一曼故居公路改建工程(宗场至一曼故居段)环境影响报告表 | 85 | |
罗江县万安镇供水及基础设施建设工程环境影响报告表 | 77 | |
南充市污水处理厂配套管网工程环境影响报告表 | 71.66 | |
西昌盆地昭觉区块二维地震勘探工程环境影响报告表 | 87.5 | |
成都科技大学环保科技研究所 | 四川凉山州盐源县永宁河三级水电站环境影响报告书 | 70.6 |
西南航空港组团区域环境影响评价报告书 | 68 | |
四川省金堂县白果水电站工程环境影响报告书 | 79.5 | |
四川省危险废物暂存库建设项目环境影响报告表 | 84.5 | |
名山城西35kv输变电升压改造工程环境影响报告表 | 86 | |
宜宾市城市水环境治理工程环境影响评价大纲 | 69 | |
| | |
信息产业电子第十一设计研究院有限公司 | 成都市易控高科电喷有限责任公司(年产5万套)柴油发动机电控高压共轨燃油系统环境影响报告表 | 83 |
四川川润压润滑设备有限公司液压滑润设备生产项目 | 86.75 | |
四川省荣县长山镇供水及基础设施建设工程环境影响报告表 | 76 | |
荣县城市生活污水处理厂项目环境影响报告表 | 70 | |
铁道第二勘察设计院 | 成都铁路集装箱中心站环境影响报告书 | 81.75 |
新建成都新客站环境影响报告书 | 85.2 | |
四川航空股份有限公司成都双流机场川航停机坪扩建工程环境影响报告表 | 86.67 | |
四川冶金地质科研基地建设项目环境影响报告表 | 73.33 | |
中国科学院成都分院 | 青城湖旅游休闲度假旅游区域环境影响报告书 | 78.33 |
重庆交通科研设计院 | 国道318线邛崃至名山高速公路工程环境影响报告书 | 82 |
中交第二航务工程勘察设计院 | 长江干流宜宾合江门至泸州纳溪航道建设工程环境影响报告书 | 71.8 |
四川省冶金工业环境保护监测研究所 | 四川三羊制钛投资有限公司综合利用攀枝花钛资源生产5000吨/年海绵钛工程项目环境影响报告书 | 86 |
都江堰龙鼎镁铝科技发展有限责任公司镁铝合金加工建设项目环境影响报告书 | 80.5 | |
攀枝花盐边县二滩矿产品开发有限责任公司40kt/a硫酸法金红石型颜料钛白粉工程环境影响评价大纲 | 83.5 | |
攀枝花钛海科技有限公司4万t/a硫酸法金红石型颜料钛白工程项目环境影响评价大纲 | 82 | |
哈尔滨工业大学 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司工业废气利用示范基地20万吨/年二甲醚项目环境影响报告书 | 79.75 |
四川省水利水电勘测设计研究院 | 四川省黑水县二道桥水电站环境影响复核报告书 | 77 |
中国成达工程公司 | 川化股份有限公司30万吨/年硫磺制酸技改项目环境影响报告书 | 81.5 |
四川天华富邦化工股份有限责任公司γ-丁内酯系列产品项目环境影响报告书 | 81.67 | |
四川泸天化股份有限公司硝酸装置节能技改项目环境影响报告书 | 83 | |
南充市环境科学研究院 | 西充县城市生活垃圾处理场环境影响报告书 | 63.25 |
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 金窝水电站装机规模由280MW减小至240MW环境影响分析专题报告 | 83 |
大渡河黄金坪水电站“三通一平”工程环境影响报告表 | 84.25 | |
毛尔盖水电站“三通一平”等工程环境影响报告表 | 87 | |
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 中国石油西南油气田分公司重庆天然气净化总厂环境影响报告书 | 80.75 |
中国石化南方公司川东北勘探前线指挥部仁和1井、元覃1井、元坝4井、河坝101井、河坝102井钻井工程环境影响报告表 | 80.75 | |
中国石化南方公司川东北勘探前线指挥部元坝2、3、5井钻井工程环境影响报告表 | 81.75 | |
丹夹峨输气管线安全隐患整改工作环境影响报告表 | 76 | |
中国石油西南油气田分公司重庆天然气净化总厂石河天然气净化厂工程环境影响评价大纲 | 80.75 | |
乐山市环境保护科学研究所 | 四川明达集团峨边合金有限责任公司年产12万吨高碳铬铁矿热炉工程环境影响报告书 | 77.83 |
四川省有色冶金研究院 | 四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司青杠坪钒钛磁铁采选工程项目环境影响报告书 | 75.25 |
宜宾市环境保护研究所 | 南溪县城市生活污水处理厂环境影响报告表 | 71.5 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 遂宁市绿源排水有限公司遂宁市水环境治理工程(日元贷款环保项目)环境影响报告表 | 72.5 |
绵阳市科农投资有限责任公司松桠镇供水及基础设施建设工程环境影响报告表 | 69.33 | |
北川县取水及配水管网改扩建工程 | 74.66 | |
*后勤工程学院环境保护科学研究所 | 成都医学院新都新校区建设项目环境影响报告表 | 68.33 |
剑阁县新县城城市生活垃圾处理工程环境影响评价大纲 | 78.25 | |
成都市生态环境研究所 | 都江堰市岷江1#号桥西区延伸段道路工程环境影响报告表 | 63.33 |
四川省核工业地质调查院 | 阆中市古城35kv输变电工程环境影响报告表 | 68.6 |
西南化工设计研究院 | 白玉县第二自来水厂工程环境影响报告表 | 63.33 |
四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 | 成绵高速公路水泥砼路面改造工程环境影响报告表 | 77.67 |
成都土壤肥料测试中心 | 四川省美宁生态食品深加工项目环境影响评价大纲 | 70 |
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 四川省雅砻江官地水电站对外交通公路(经久转运站至金河段)改造工程环境影响评价大纲 | 82.5 |
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml